woensdag, 2 april 2025   

Pagina per krant

Proefabonnementen
Partners
AEX-INDEX 456,69 10,00 2,24%
AMX INDEX 623,58 10,70 1,75%
AHOLD KON 8,99 0,00 0,00%
AKZO NOBEL 50,85 0,86 1,72%
ASML HOLDING 17,25 0,61 3,67%
DSM KON 29,36 0,11 0,38%
HEINEKEN 36,74 0,21 0,57%
HAGEMEYER 4,79 0,01 0,21%
ING GROEP 22,90 0,94 4,28%
KPN KON 12,44 0,06 0,48%
PHILIPS KON 26,53 0,20 0,76%
RANDSTAD 27,06 0,05 0,19%
REED ELSEVIER 12,33 0,88 7,69%
UNILEVER 20,87 0,12 0,58%
VEDIOR 17,15 -0,05 -0,29%
WOLTERS KLUWER 19,07 -0,17 -0,88%
ARCELORMITTAL 51,21 1,87 3,79%
SBM OFFSHORE 21,73 0,16 0,74%
TNT 27,37 0,28 1,03%
TOMTOM 35,20 -2,70 -7,12%
ROYAL DUTCH SHELLA 24,27 0,42 1,76%
AEGON 10,07 0,47 4,90%
FORTIS 14,92 0,39 2,68%
VNU AGM 29,37 0,00 0,00%
CORPORATE EXPRESS 7,74 0,04 0,52%
UNIBAIL-RODAMCO 165,02 4,41 2,75%



Koersgegevens zijn minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersen verzorgd door ChartNet en S&P Comstock.
ChartNet


Gratis nieuwsbrief!

*  Headlines via de mail
*  Om 8.00u of 17.00u
*  Zowel voor NL als BE
*  Kans op prijzen

Nederland Belgi� Rest van de wereld